
| Motorboot Charter: | Länge: | Breite | Kojen: | Von ( € ) : | Bis ( € ) : | Kaution ( € ): | Stützpunkt: |
| QUICKSILVER 410 | 4,10 m | 1,85 m | 5 pax | 490 | 490 | 600 | Trogir |
| QUICKSILVER 525 C | 5,25 m | 2,29 m | 6 pax | 600 | 850 | 800 | Trogir |
| QUICKSILVER 555 | 5,55 m | 2,29 m | 6 pax | 750 | 1090 | 800 | Trogir |
| FLYER 575 | 5,75 m | 2,52 m | 6 pax | 1000 | 1200 | 600 | Trogir |
| SALPA LAVER 20.5 | 6,20 m | 2,25 m | 2 + 2 | 1400 | 2100 | 1000 | Sukosan-Zadar |
| VIPER 203 | 6,25 m | 2,34 m | 2 | 1200 | 1800 | 1000 | Sukosan-Zadar |
| QUICKSILVER 630 WA | 6,30 m | 2,47 m | 6 pax | 1000 | 1390 | 1000 | Trogir |
| QUICKSILVER 635 | 6,35 m | 2,55 m | 7 pax | 1090 | 1490 | 1000 | Trogir/Split |
| GLASTRON GS 219 | 6,55 m | 2,59 m | 2 | 1100 | 1600 | 1000 | Sukosan-Zadar |
| FLYER 646 | 6,60 m | 2,54 m | 8 pax | 1250 | 1500 | 700 | Trogir |
| GLASTRON GS 259 | 7,57 m | 2,59 m | 2+2 | 1900 | 2600 | 1300 | Sukosan-Zadar |
| SEA RAY 240 | 7,75 m | 2,55 m | 2 | 1600 | 1800 | 800 | Split |
| FOUR WINS 258 VISTA | 7,92 m | 2,55 m | 2 + 2 | 1900 | 2600 | 1300 | Zadar/Split |
| DAMOR 800 | 8,00 m | 3,00 m | 4 + 1 | 1180 | 1720 | 1000 | Sibenik |
| QUICKSILVER 750 | 8,16 m | 2,82 m | 4 + 2 | 1400 | 2050 | 1500 | Zadar |
| BAVARIA 27 SPORT | 8,95 m | 2,98 m | 2 + 2 | 2300 | 3100 | 1500 | Sukosan-Zadar |
| NIMBUS 320 COUPE | 9,50 m | 3,20 m | 4 + 2 | 2500 | 3200 | 1500 | Sibenik |
| MANO MARINE 28.50 | 9,60 m | 3,20 m | 4 + 1 | 2500 | 3300 | 1500 | Sukosan-Zadar |
| B. ANTARES 9.80 | 9,95 m | 3,40 m | 4 + 2 | 2700 | 3500 | 2000 | Sibenik |
| STARFISHER 32 FLY | 10,29 m | 3,68 m | 4 + 2 | 2000 | 3500 | 2000 | Biograd |
| ADRIA 1002 | 10,60 m | 3,45 m | 6 + 1 | 950 | 2350 | 1000 | Sukosan-Zadar |
| ADRIA 1002 VEKTOR | 10,80 m | 3,60 m | 6 + 1 | 1100 | 3100 | 2000 | Trogir, Biograd, Zadar |
| STAR YACHT 1310 | 13,10 m | 3,80 m | 6 | 2600 | 3550 | 1500 | Sibenik |
| ADRIANA 44 | 13,50 m | 4,20 m | 6 + 1 | 2850 | 6150 | 2500 | Sukosan-Zadar |
| B. SWIFT TRAWLER 42 | 13,50 m | 4,17 m | 4 + 1 | 4700 | 6000 | 3000 | Split |
| Segelboot Charter: | Länge: | Breite | Kojen: | Von ( € ) : | Bis ( € ) : | Kaution ( € ): | Stützpunkt: |
| BAVARIA 55 CRUISER | 16,75 m | 4,75 m | 10+2 | 3500 | 5900 | 2000 | Sukosan/Trogir |
| BAVARIA 50 CRUISER | 15,57 m | 4,63 m | 10+2 | 3100 | 5200 | 2000 | SukosanTrogir/Sibenik |
| BAVARIA 36 CRUISER | 11,30 m | 3,67 m | 6+2 | 1300 | 2350 | 1500 | Biograd |
| Katamaran Charter: | Länge: | Breite | Kojen: | Von ( € ) : | Bis ( € ) : | Kaution ( € ): | Stützpunkt: |
| LAGOON 500 | 15,54 m | 8,53 m | 10+2 | 6100 | 11400 | 2500/5000 | Sukosan/Split |
| LAGOON 450 | 13,38 m | 7,84 m | 8+2+2 | 4100 | 8500 | 3000 | Split/Biograd/Zadar |
| Hausboot Charter: | Länge: | Breite | Kojen: | Von ( € ) : | Bis ( € ) : | Kaution ( € ): | Stützpunkt: |
| EUROBANKER 46 | 14,30 m | 4,68 m | 8 + 2 | 3640 | 5200 | 3000 | Primosten |
| CHRIS CRAFT 58 | 17,60 m | 5,25 m | 10 + 2 | 4410 | 6300 | 3000 | Primosten |
| Zahlungsbedingungen: | 50% nach der Buchung, der Rest 4 Wochen vor dem Charterbeginn |
| Im Preis inbegriffen: | MwSt, Bettwäsche, Beiboot, Kartenplotter, Radio CD |
| Im Preis nicht inbegriffen | |
| VERBINDLICH | Transit Log (Endreinigung), Kurtaxe |
| AUF ANFRAGE | Skipper, Hostess, Außenborder, Spinnaker/Gennaker, Sicherheitsnetz |
| Kaution: | Bar oder Kreditkarte |